WhatsApp

VF2

Ürün Kodu Kabin Hızı (m/s) Kapasite (kg) Gücü(kW) Askı Tipi Akım (A) Kasnak Çapı (Ø) Halat Sayısı (N) Halat Çapı (Ø) Statik Yük (kg) Seyir Mesafesi ... Devamı

Ürün Etiketleri:
Takip Edin:

Açıklama

Ürün Kodu Kabin Hızı (m/s) Kapasite (kg) Gücü(kW) Askı Tipi Akım (A) Kasnak Çapı (Ø) Halat Sayısı (N) Halat Çapı (Ø) Statik Yük (kg) Seyir Mesafesi (M)
Kw HP
VOLPİ VF2 0,63 800 5,50 7,48 1:1 14,4 400 5 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,71 800 5,50 7,48 1:1 14,4 480 5 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,80 850 5,50 7,48 1:1 14,4 550 4 10 3500 33
VOLPİ VF2 1,00 630 5,50 7,48 1:1 14,4 480 5 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,63 1000 7,50 10,20 1:1 17 400 6 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,71 1000 7,50 10,20 1:1 17 480 6 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,80 1100 7,50 10,20 1:1 17 550 4 10 3500 33
VOLPİ VF2 1,00 800 7,50 10,20 1:1 17 480 5 10 3500 33

İndirelibilir Dosyalar

Teknik Döküman

İncele / İndir

....

  • 0850 223 1330

  • info@kesanasansor.com

  • İspatcami mah. Paşayiğit cad. Özbingöl Apartmanı 137/A

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı